Në një sondazh rigoroz që drejtova në terren për çështje të ndryshme sociale, ishte përfshirë edhe një pyetje mbi predispozicionin për të votuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nga një ekstrapolim i përafërt i përgjigjeve të të anketuarve më rezultoi se rreth 1.6 milionë zgjedhës të këtushëm janë të prirur për të marrë pjesë në to.
Nga ana tjetër, sipas Censit 23, rezultoi se 1.95 milionë banorë të këtushëm janë në moshë për votim (pra, rreth 350 mijë zgjedhës të këtushëm nuk janë të prirur të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare). Po si janë të shpërndarë nëpër qarqe e bashki 1.95 banorët në moshë për votim? Tabelën e mëposhtme e kam ndërtuar me të dhënat zyrtare të Censit 23.
Qarku | Bashkia | Zgjedhës me banim këtu |
SHQIPERIA | 1,953,398 | |
Berat | Berat | 51,673 |
Kuçovë | 26,755 | |
Poliçan | 7,653 | |
Skrapar | 9,390 | |
Dimal | 23,469 | |
GJITHSEJ | 118,941 | |
Dibër | Bulqizë | 21,148 |
Dibër | 39,691 | |
Klos | 9,711 | |
Mat | 14,201 | |
GJITHSEJ | 84,750 | |
Durrës | Durrës | 123,523 |
Krujë | 40,048 | |
Shijak | 17,690 | |
GJITHSEJ | 181,261 | |
Elbasan | Belsh | 14,364 |
Cërrik | 20,908 | |
Elbasan | 93,757 | |
Gramsh | 13,543 | |
Librazhd | 18,765 | |
Peqin | 13,680 | |
Prrenjas | 14,888 | |
GJITHSEJ | 189,904 | |
Fier | Divjakë | 20,492 |
Fier | 83,957 | |
Lushnje | 53,005 | |
Mallakastër | 13,460 | |
Patos | 15,281 | |
Roskovec | 13,301 | |
GJITHSEJ | 199,495 | |
Gjirokastër | Dropull | 7,718 |
Gjirokastër | 19,402 | |
Këlcyrë | 3,770 | |
Libohovë | 2,391 | |
Memaliaj | 5,697 | |
Përmet | 6,997 | |
Tepelenë | 5,748 | |
GJITHSEJ | 51,723 | |
Korçë | Devoll | 21,734 |
Kolonjë | 6,575 | |
Korçë | 51,238 | |
Maliq | 25,796 | |
Pogradec | 37,692 | |
Pustec | 1,661 | |
GJITHSEJ | 144,695 | |
Kukës | Has | 8,515 |
Kukës | 26,635 | |
Tropojë | 11,260 | |
GJITHSEJ | 46,410 | |
Lezhë | Kurbin | 27,366 |
Lezhë | 41,119 | |
Mirditë | 11,337 | |
GJITHSEJ | 79,822 | |
Shkodër | Fushë Arrës | 4,135 |
Malësi e Madhe | 18,136 | |
Pukë | 5,201 | |
Shkodër | 83,084 | |
Vau i Dejës | 15,641 | |
GJITHSEJ | 126,196 | |
Tiranë | Kamëz | 73,151 |
Kavajë | 24,806 | |
Rrogozhinë | 10,657 | |
Tiranë | 481,058 | |
Vorë | 16,802 | |
GJITHSEJ | 606,474 | |
Vlorë | Delvinë | 5,320 |
Himarë | 7,248 | |
Konispol | 4,135 | |
Finiq | 10,921 | |
Sarandë | 18,335 | |
Selenicë | 8,226 | |
Vlorë | 69,541 | |
GJITHSEJ | 123,726 |
Sipas listës më të fundit të zgjedhësve në KQZ, gjithsej 3.65 milionë shtetas kanë të drejtë të votojnë (me banim këtu e jashtë vendit). Pra, duke ndërthur të dhënat e KQZ-së me ato të Censit 23, rezulton se 1.7 milionë zgjedhës nuk banojnë në Shqipëri. Po sa nga këta janë të prirur ta dërgojnë votën e tyre me postë (tani që do ta kenë këtë mundësi)?
Rreth 300 mijë prej tyre nuk kanë lindur këtu dhe si zor të jenë të interesuar për të votuar me postë nga jashtë për parlamentin e këtushëm.
Pikëpyetja është për 1.4 milionë zgjedhësit që kanë lindur këtu dhe që banojnë jashtë Shqipërisë.
Zgjedhësit që duan të votojnë janë në përgjithësi të interesuar të ndjekin zhvillimet në vend. Dhe interneti e ka krijuar këtë mundësi edhe për zgjedhësit që banojnë jashtë Shqipërisë – ata mund të lexojnë/shikojnë si ne këtu çdo lajm përmes portaleve dhe faqeve të internetit të TV-ve kryesore shqiptare.
Nga një analizë që ndihmësi im IT u bëri të gjitha portaleve dhe faqeve të internetit të këtushme, rezultoi se pothuaj 70% e klikimeve në to kishin ardhur nga adresa IP brenda vendit. Dhe duke shfrytëzuar këtë të dhënë dhe faktin se vjet morën pjesë në zgjedhje vetëm 1.4 milionë zgjedhës të këtushëm, mund të ekstrapolohet me afërsi se rreth 600 mijë zgjedhës jashtë vendit mund të jenë të interesuar për të votuar vitin e ardhshëm.
Se sa nga ata 600 mijë do të votojnë realisht do të varet nga intensiteti i dëshirës së tyre dhe nga lehtësia/vështirësia e procesit të votimit me postë. Një proces që do të provohet për herë të parë nga shteti shqiptar…