TIRANE- Pas numërimit të kutive për kryetarët e bashkive, vijon numërimi për Këshillat Bashkiakë, të cilat me Reformën e re Territoriale pritet të kenë më shumë kompentenca.

Ka përfunduar numërimi në Bashkinë e Korçës dhe në listat për këshilltarë Partia Socialiste, ka marrë 295.332 vota, PD ka marrë 208.094 vota dhe LSI ka marrë 180.492 vota.

Gjithashtu dhe në Bashkinë e Urës Vajgurore ka përfunduar numërimi për vendet në Këshill ku PS ka marrë 8 këshilltarë, LSI 7, PD 4, PR 1 dhe BLD 1. Ndërkohë mëngjesin e sotëm ka përfundur numërimi dhe për bashkinë e Vlorës, ku forca e parë është shpallur PS-ja, e cila ka marrë 21360 vota, LSI 5430 vota dhe PD-ja 10011.

Numërimi i votave ka përfunduar dhe për Këshillin Bashkiak të Matit, ku PS ka dalë forca e parë, me 2013 vota, PD 1961 dhe LSI me 1925.

NUMERIMI PER KESHILLAT BASHKIAKE (MINUTE PAS MINUTE)
1. PKD – 6.886 vota – 0,48%
2. MEGA – 3.144 vota – 0,22%
3. PSD – 19.993 vota – 1,40%
5. AEE – 1.875 vota – 0,13%
6. PBDNJ – 14.595 vota – 1,03%
7. PDM-E RE – 5.214 vota – 0,37%
8. LZHK – 18.367 vota – 1,29%
9. MDL – 2.564 vota – 0,18%
10. PBKD – 12.506 vota – 0,88%
11. PPKDSH – 2.065 vota – 0,15%
12. PLL – 13.028 vota – 0,92%
13. PR – 46.592 vota – 3,27%
14. POSH – 8.270 vota – 0,58%
15. PD – 283.047 vota – 19,89%
16. PBK – 12.877 vota – 0,90%
17. KONS – 6.191 vota – 0,43%
18. BLD – 11.379 vota – 0,80%
19. PBD – 7.641 vota – 0,54%
20. LDK – 7.123 vota – 0,50%
21. PAA – 12.166 vota – 0,85%
22. PLDN – 3.476 vota – 0,24%
23. PS – 377.346 vota – 26,51%
24. PDBMSH – 2.470 vota – 0,17%
25. PPK – 2.285 vota – 0,16%
26. ADK – 7.337 vota – 0,52%
27. PPAK – 6.580 vota – 0,46%
28. PASH – 6.708 vota – 0,47%
29. PRRL – 3.618 vota – 0,25%
30. PSV91 – 16.460 vota – 1,16%
31. PSP – 3.891 vota – 0,27%
32. FRD – 26.927 vota – 1,89%
33. PRDSH – 3.578 vota – 0,25%
34. PDIU – 56.500 vota – 3,97%
35. PEISH – 3.825 vota – 0,27%
36. AMIE – 3.639 vota – 0,26%
37. ADS – 8.321 vota – 0,58%
38. PGJ – 9.551 vota – 0,67%
39. ABDE – 3.191 vota – 0,22%
40. PDS – 18.974 vota – 1,33%
41. FRA – 5.710 vota – 0,40%
42. PKSH-8NENTORI – 786 vota – 0,06%
43. PLIDR – 8.097 vota – 0,57%
44. AAK – 11.613 vota – 0,82%
45. PSHA – 4.706 vota – 0,33%
46. PÇSH – 2.568 vota – 0,18%
47. LSI – 234.024 vota – 16,44%
48. PDRE – 5.298 vota – 0,37%
49. PKSH – 3.928 vota – 0,28%
50. G99 – 8.830 vota – 0,62%
51. PUK – 9.505 vota – 0,67%
52. PMDE – 4.740 vota – 0,33%
53. AD – 10.992 vota – 0,77%
54. LDSH – 4.452 vota – 0,31%
55. PDM – 3.164 vota – 0,22%
56. PPSH – 2.737 vota – 0,19%
57. PSM – 12.575 vota – 0,88%
58. PDK – 19.027 vota – 1,34%
59. LDVMP – 1.263 vota – 0,09%
60. FM – 684 vota – 0,05%
61. AP – 1.914 vota – 0,13%

(ed.me/el.sp/BalkanWeb)

Për t’u bërë pjesë e grupit "Balkanweb" mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb